2014~2022年合格実績
| 国
立 ・ 都 立 高 校 |
(国立) 東工大附属 | 1 |
| 新 宿 | 1 | |
| 武 蔵 | 1 | |
| 武蔵野北 | 6 | |
| 竹 早 | 1 | |
| 小金井北 |
2 |
|
| 調布北 | 1 | |
| 多摩科学技術 | 1 | |
| 小 平 | 3 | |
| 清 瀬 | 6 | |
| 石神井 | 2 | |
| 小平南 |
1 | |
| 武蔵丘 | 2 | |
| 保 谷 |
13 | |
| 鷺 宮 | 1 | |
| 田 無 |
5 | |
| 久留米西 | 11 | |
| 小平西 | 1 | |
| 東村山 | 1 | |
| 田無工業 |
4 | |
| その他 | ||
|
私 立 高 校 |
早大学院 | 1 |
| 錦 城(特進) | 1 | |
| 西武文理(選抜) | 1 | |
| 國學院 | 1 | |
| 錦 城(普通) | 6 | |
| 拓大一(普通) | 3 | |
| 武蔵野大学(HG) | 2 | |
| 豊島学院(特進) | 5 | |
| 聖徳学園(文理) | 2 | |
| 東洋大京北 | 1 | |
| 大 成(特進) | 3 | |
| 日大豊山 | 1 | |
| 豊 南(特進/選抜) | 2 | |
| 東亜学園(選抜) | 7 | |
| 明 星(本科) | 1 | |
| 大 成(文理) | 5 | |
| 白梅学園(進学) | 2 | |
| 豊 南(進学) | 10 | |
| その他 |
